ÚČAST NA SRAZU (pouze registrovaná vozidla) |
• Náš rekord se i tento rok navýšil a překonali jsme tak rok 2019 v počtu zúčastněných veteránů. Zaregistrovalo se nám 160 vozidel, ale skutečný celkový počet byl daleko vyšší. •Manuálním přepočtem vozidel na náměstí jsme zjistili, že se zde nacházelo celkem 275 vozidel veteránů, z toho 124 motocyklů a 151 automobilů.
|
|
FOTOGRAFIE, VIDEA A ČLÁNKY
VYHODNOCENÍ VETERÁNŮ
Kategorie | Soutěž. číslo | Typ vozidla | Jméno | Rok výroby |
68 | ARDIE TM 500 | Radek H. | 1929 | |
126 | TATRA 12 SPORT | Jiří J. | 1929 | |
26 | BSA 500 | Tomáš V. | 1935 | |
37 | JAWA 350 SPORT | Jaroslav L. | 1968 | |
126 | TATRA 126 SPORT | Jiří J. | 1929 | |
110 | ŠKODA FELICIA 450 ROADSTER | Stanislav K. | 1959 | |
8 | PEUGEOT P 110 | Zdeněk B. ml. | 1930 | |
142 | ŠKODA 430 | Milan Š. | 1930 | |
141 | TRAKTOR ZETOR 25 | Martin L. | 1950 | |
46 | DNĚPR AMZ 650 | Pavel M. | 1970 | |
133 | VOJENSKÁ SANITKA PRAGA V3S | Lumír L. | 1975 | |
108 | TATRA 54 (r. 1931) | Jiří V. | Účast 9x | |
79 | TRABANT 601 (r. 1971) | Pavel J. | Účast 9x | |
8 | PEUGEOT P 110 (r. 1930) | Zdeněk B. | Účast 9x |
PLAKÁT
TRASA OKRUŽNÍ JÍZDY